近日,教育部办公厅在教育部门户网站上就2023年“基础教育精品课”部级精品课名单进行了公示。至此,2023年 “基础教育精品课”活动从区级、市级、省级到部级的评审完美收官。成都市2023年度部级获奖79节,其中“学科课程精品课”获奖54节,“实验教学精品课”获奖25节,部优作品再攀新高峰!
本活动旨在落实基础教育课程教学改革深化行动,推动区域基础教育数字化转型,促进新课程方案、新课程标准、新教材等教育教学改革实施,是推进成都市 “国家级信息化教学实验区”“基础教育综合改革实验区”“普通高中新课程新教材实施国家级示范区”建设的重要抓手,有利于推进信息科技与教育教学深度融合,深化课堂教学改革,推动区域教育优质均衡发展。
在成都市教育局的有力领导及推动下,成都市教育科学研究院与成都市教育技术装备中心分工合作,整体联动,形成合力;各区(市)县教育行政部门、电教部门、教研部门、各学校高度重视,精心组织安排,各科教师积极参加,评审专家严格评审,公平推优,顺利完成市级评审及推优活动,为部优作品获奖奠定良好基础。
下面,跟随小编,来看看活动中的数据,盘点一下全年的工作吧!
成都市级参赛获奖情况
本轮活动学校及教师参与积极性持续上涨,参赛作品质量节节攀升。成都市各区(市)县和市直属(直管)学校推荐精品课总计2463节。在2086节“学科课程精品课”中,共评出市级一等奖419节,获奖率占20.1%;二等奖640节,获奖率占30.68%;三等奖927节,获奖率占44.4%。在328节“实验教学精品课”中,共评出市级一等奖66节,获奖率占20.12%;二等奖97节,获奖率占29.57%;三等奖146节,获奖率占44.51%。在49节“特殊教育精品课”中,共评出市级一等奖8节,获奖率占16.33%;二等奖19节,获奖率占38.78%;三等奖19节,获奖率占38.78%。
四川省级参赛获奖情况
为贯彻落实《教育部办公厅关于印发〈基础教育课程教学改革深化行动方案〉的通知》(教材厅函〔2023〕3号)精神,根据《教育部办公厅关于开展2023年“基础教育精品课”遴选工作的通知》(教基厅函〔2023〕11号)和《四川省教育厅关于开展2023年“课堂教学大比武”暨“基础教育精品课”遴选活动的通知》(川教函〔2023〕249号)的要求与遴选工作安排,四川省组织了省级基础教育精品课评审工作。根据省教育厅评审结果显示,成都市共计130节“学科课程精品课”,48节“实验教学精品课”,4节“特殊教育精品课”获省级推优参与部级遴选。
成都市部级获奖情况
根据教育部办公厅公示的“部级精品课”名单,在15300节“学科课程精品课”中,全国共有4473节作品获奖,获奖率29.24%;四川省获得“部级精品课”121节,成都市获奖54节,部级推优获奖率41.54%。在4000节“实验教学精品课”,全国共有876节作品获奖,获奖率21.9%;四川省获得“部级精品课”45节,成都市获奖25节,部级推优获奖率52.1%。部优作品再上一层楼!
下面跟随小编一起看看哪些学校哪些学科老师获得部级大奖了呢!
市直属(直管)学校获奖情况:
市直属(直管)学校7节
学科 | 作品名称 | 作者 | 学校 |
高中生物学 | 二 隔离在物种形成中的作用 | 黄琴 | 四川省成都市石室中学文庙校区 |
高中物理 | 4.自感 | 梅怡楠 | 四川省成都市石室中学北湖校区 |
高中英语 | 4. Developing ideas (文本解读) | 邵宇杰 | 成都市第七中学林荫校区 |
高中化学 | 整理与提升 | 胡润泽 | 四川省成都市第七中学高新校区 |
高中物理 | 5.碰撞 | 彭君科 | 四川省成都市树德中学宁夏校区 |
初中英语 | Section B 1a—1d | 王胜兰 | 成都市实验外国语学校 |
初中数学实验 | 池塘里有多少条鱼 | 李曼 | 成都外国语学校 |
区(市)县获奖情况:
锦江区13节
学科 | 作品名称 | 作者 | 学校 |
小学数学 | 折一折,做一做 | 敬婷 | 成都嘉祥外国语学校 |
小学科学 | 1.在观察中比较 | 陈婷婷 | 成都市东光实验小学 |
初中生物学 | 第1节 人类活动对生物圈的影响 | 梁涵 | 成都嘉祥外国语学校 |
初中音乐 | 一二三四歌 | 袁梦 | 成都市七中育才学校汇源校区 |
初中美术 | 4. 用色彩表达情感 | 许艳 | 四川省成都市七中育才学校华兴分校 |
初中体育与健康 | 一、技巧 | 李丹 | 四川师范大学附属中学 |
初中体育与健康 | 二、组合技术 | 艾榆淋 | 四川师范大学附属中学 |
高中语文 | 种树郭橐驼传 | 张俐 | 四川师范大学附属中学 |
高中历史 | 附录 中外历史大事年表 | 严书月 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 |
高中体育与健康 | 第三节 排球 | 许丹姝 | 四川省成都市第三中学 |
高中信息技术 | 3.1.2 机器学习算法的主要类型 | 张友科 | 成都市田家炳中学 |
初中化学实验 | 探究人体吸入与呼出的气体主要成分的差异 | 帅琳霖 | 成都市七中育才学校银杏校区 |
初中生物学实验 | 探究香烟的危害做拒绝香烟新一代 | 陈薇 | 成都市七中育才学校学道分校 |
青羊区11节
学科 | 作品名称 | 作者 | 学校 |
小学英语 | Unit 1 His dog can help him. | 刘霏 | 四川师范大学实验外国语学校 |
小学科学 | 6.观察水中微小的生物 | 李孟朦 | 成都市实验小学 |
小学美术 | 第6课 节节虫 | 王嘉 | 成都市东城根街小学 |
小学体育与健康 | 5.发展奔跑能力的练习和游戏 | 魏涛 | 成都市东城根街小学 |
初中数学 | 4 从三个方向看物体的形状 | 姚玉琴 | 成都市泡桐树中学 |
初中英语 | Section B 2a—3c Self check | 吴芮莹 | 成都市树德实验中学 |
初中物理 | 1. 物态变化与温度 | 魏丽霞 | 四川省成都市石室联合中学 |
初中美术 | 6. 藏书票 | 向雨欣 | 成都市石室联合中学(西区) |
高中音乐 | 第十三节 中国舞蹈音乐 | 曹译心 | 四川省成都市第十一中学 |
小学科学实验 | 做一把纸翻扇 | 孙林灵 | 成都市胜西小学 |
小学信息科技实验 | 针对简单问题设计求解算法 | 瓮子江 | 成都市同辉(国际)学校 |
金牛区11节
学科 | 作品名称 | 作者 | 学校 |
小学数学 | 长方体的认识 | 杨怡 | 成都市锦西外国语实验小学校 |
小学美术 | 第1课:人民艺术家——齐白石 | 张璐 | 成都市全兴小学校 |
初中语文 | 北冥有鱼 | 杨艳 | 成都市金牛实验中学校 |
初中英语 | Section A 3a—3c | 张菲菲 | 成都市通锦中学校 |
初中物理 | 1. 机械能 | 杨雪薇 | 成都市沙河中学校 |
高中信息技术 | 5.3.1 特征探索 | 吴松宇 | 成都七中万达学校 |
小学科学实验 | 认识棱镜 | 杨珊珊 | 成都市迎宾路小学校 |
小学科学实验 | 比较不同的土壤 | 陈韵芝 | 成都市凤凰小学校 |
初中物理实验 | 探究杠杆的平衡条件 | 刘秋莲 | 成都市沙河中学校 |
初中信息科技实验 | 人工智能时代的焦虑 | 蒋雪青 | 成都市石笋街小学校 |
高中化学实验 | 探究电解质溶液的导电性 | 刘艳 | 成都市第十八中学校 |
成华区11节
学科 | 作品名称 | 作者 | 学校 |
小学音乐 | 聆听中华人民共和国国歌 | 杨晓珺 | 成都市双林小学 |
小学体育与健康 | 2.滚动 | 钟小韵 | 成都市成华小学校 |
初中生物学 | 第5节 运输作用 | 钟娟 | 成都市成华区嘉祥外国语学校 |
初中生物学 | 第1节 血液 | 郑家佳 | 成都石室中学初中学校 |
初中体育与健康 | 二、学练健身长拳 | 程逸群 | 成都市第四十中学校 |
小学数学 | 探索神龙摆尾还原法 | 汪强 | 成都市海滨小学校 |
初中化学实验 | 低碳有我 绿见未来——主题式实验探究课 | 张馨匀 | 成都石室中学初中学校 |
初中生物学实验 | 人的性别决定的模拟活动 | 李阳 | 成华区嘉祥外国语学校 |
初中生物学实验 | 探究影响鼠妇分布的环境因素 | 章佳欢 | 成都英华学校 |
高中数学实验 | 探究函数 y=ax+b/x(ab>0)的图象和性质 | 王迪 | 成华区嘉祥外国语学校 |
高中化学实验 | 探究光的折射定律 | 陈御川 | 成华区嘉祥外国语学校 |
高新区9节
学科 | 作品名称 | 作者 | 学校 |
小学数学 | “重复”的奥妙 | 姜霞 | 成都玉林中学附属小学 |
小学音乐 | 演唱 转圆圈 | 尹思颖 | 成都七中初中附属小学 |
初中数学 | 构建知识体系 | 叶珂 | 成都高新新科学校 |
初中生物学 | 第2节 生物体的器官、系统 | 杨丽莉 | 四川省成都市第七中学初中学校 |
初中生物学 | 第1节 食物中能量的释放 | 杨欢 | 四川省成都市第七中学初中学校 |
初中美术 | 5. 中国山水画 | 邓亚苏 | 四川省成都高新实验中学 |
高中数学 | 阅读与思考 集合中元素的个数 | 黄楚瑶 | 四川省成都高新实验中学 |
高中体育与健康 | 第二节 篮球 | 邵兵兵 | 四川省成都高新实验中学 |
初中化学实验 | 自制酸碱指示剂并观察其在不同溶液中的颜色变化 | 敬婷 | 成都金苹果锦城第一中学 |
武侯区5节
学科 | 作品名称 | 作者 | 学校 |
高中体育与健康 | 第三节 单杠 | 黄烈鹏 | 北京第二外国语学院成都附属中学 |
小学科学实验 | 用气球驱动小车 | 巩荣艳 | 成都市磨子桥小学分校 |
小学科学实验 | 阳光下物体的影子 | 赵春梅 | 成都市龙江路小学武侯新城分校 |
初中物理实验 | 密度知识应用交流会 | 曾新异 | 成都市武侯区西川实验学校 |
高中物理实验 | 探究物体做曲线运动的条件 | 陈若兰 | 四川省成都市西北中学 |
天府新区3节
学科 | 作品名称 | 作者 | 学校 |
小学数学 | 图形与测量 | 孙萍 | 四川天府新区华阳小学 |
小学科学 | 5.月球——地球的卫星 | 李启宇 | 四川天府新区教育科学研究院附属小学 |
初中数学 | 勾股定理的图形验证 | 罗漫琦 | 四川天府新区元音中学 |
龙泉驿区3节
学科 | 作品名称 | 作者 | 学校 |
初中物理 | 1. 质量 | 王翻 | 成都市龙泉驿区大面中学校 |
初中化学实验 | 改良土壤—探究土壤酸碱性对植物生长的影响 | 谢崇霞 | 成都教科院附属龙泉学校 |
初中化学实验 | 二氧化碳的性质 | 黄小林 | 成都市龙泉驿区四川师大附属第一实验中学 |
双流区2节
学科 | 作品名称 | 作者 | 学校 |
高中物理 | 5.自由落体运动 | 洪嫣燃 | 双流区棠湖中学 |
初中生物学实验 | 制作从平面到立体的细胞模型 | 曾思敏 | 成都市双流区立格实验学校 |
新都区1节
学科 | 作品名称 | 作者 | 学校 |
初中地理 | 第一节 美国 | 唐丹丹 | 成都市新都区毗河初级中学校 |
简阳市1节
学科 | 作品名称 | 作者 | 学校 |
初中生物学 | 第1节 发酵技术 | 郑静 | 四川省简阳中学 |
大邑县1节
学科 | 作品名称 | 作者 | 学校 |
小学美术 | 1.追寻文明的足迹 | 苏理丽 | 大邑县子龙街小学 |
郫都区1节
学科 | 作品名称 | 作者 | 学校 |
高中地理实验 | 岩石圈的物质循环 | 杨燕 | 四川省成都市郫都区第一中学 |
以基础教育精品课为重要活动载体,全市教师学习新理念、新技术,提升专业素养与数字素养,聚焦教育“立德树人”根本任务,坚持德智体美劳五育并举,促进学生全面发展;各学校组建优质教学研讨团队,群策群力,贯彻新课程改革“以人为本”的教育理念,以落实提升学生的核心素养、实现教学评一体化为目标多轮精细打磨课例;成都市积极落实教育部长怀进鹏关于大力推进教育数字化转型、构建学习型社会的倡议。愿更多学校老师在2024年取得更加辉煌的成绩,为成都教育事业的发展再创佳绩!