按照《2019年成都市教育局所属5家事业单位公开招聘12名工作人员的公告》规定,经过笔试、面试、体检、考核等程序,严雅琴等12人确定为局属事业单位拟聘人员,现予以公示(名单见附表)。公示期限为7个工作日,时间为2019年10月8日至10月15日。公示期间接受社会监督和举报。举报者应书面以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。凡以匿名或其他方式反映的问题不予受理。
受理部门:中共成都市纪委驻派成都市教育局纪检组
举报电话:028-85988251
地址:成都市锦城大道366号31528房间
邮编:610041
成都市教育局
2019年9月30日
成都市教育局所属5家事业单位2019年公开招聘工作人员拟聘人员名单
(专业技术岗位)
序号 | 招聘单位 | 拟聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校 及专业 | 职称 | 笔试成绩(百分制) | 面试成绩(百分制) | 考试总成绩(百分制)4:6 | 名次 | 考核结论 | 体检结论 |
1 | 成都广播电视大学 | 财务岗 | 严雅琴 | 女 | 1980.05 | 本科
| 四川大学 工业工程 | 会计 (中级) | 70.80 | 86.00 | 79.92 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 成都广播电视大学 | 财务岗 | 徐瑶 | 女 | 1988.03 | 本科 管理学学士 | 成都信息工程学院 财务管理 | 会计 (中级) | 67.75 | 87.80 | 79.78 | 2 | 合格 | 合格 |
3 | 成都广播电视大学 | 理工农医类教师岗 | 吴梦秋 | 女 | 1989.09 | 研究生 工学硕士 | 成都理工大学 地质工程 | 无 | 65.80 | 86.00 | 77.92 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 成都广播电视大学 | 管理类教师岗 | 邹恒 | 男 | 1989.10 | 研究生 公共管理硕士 | 四川大学 公共管理 | 无 | 75.50 | 86.00 | 81.80 | 1 | 合格 | 合格 |
序号 | 招聘单位 | 拟聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校 及专业 | 职称 | 笔试成绩(百分制) | 面试成绩(百分制) | 考试总成绩(百分制)4:6 | 名次 | 考核结论 | 体检结论 |
5 | 成都广播电视大学 | 文科类教师岗 | 王莉珊 | 女 | 1993.09 | 研究生 教育学硕士 | 四川师范大学 发展与教育心理学 | 无 | 63.55 | 87.20 | 77.74 | 1 | 合格 | 合格 |
6 | 四川省成都市树德中学 | 财务岗 | 汪睿 | 女 | 1991.04 | 研究生 管理学硕士 | 四川大学 会计学 | 会计 (中级) | 64.10 | 89.60 | 79.40 | 1 | 合格 | 合格 |
7 | 四川省成都市树德中学 | 食品质量与安全管理岗 | 赵阳凤 | 女 | 1987.06 | 本科 工学学士 | 成都中医药大学 食品质量与安全 | 无 | 63.40 | 85.20 | 76.48 | 1 | 合格 | 合格 |
8 | 成都市教育技术装备管理中心 | 实验教学管理岗 | 唐琴 | 女 | 1986.07 | 研究生 理学硕士 | 四川师范大学 人文地理学 | 无 | 65.15 | 91.00 | 80.66 | 1 | 合格 | 合格 |
序号 | 招聘单位 | 拟聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校 及专业 | 职称 | 笔试成绩(百分制) | 面试成绩(百分制) | 考试总成绩(百分制)4:6 | 名次 | 考核结论 | 体检结论 |
9 | 成都市教育技术装备管理中心 | 信息技术装备岗 | 吴小芳 | 女 | 1993.02 | 研究生 理学硕士 | 华东师范大学 教育技术学 | 无 | 62.95 | 89.60 | 78.94 | 1 | 合格 | 合格 |
10 | 成都市教育科学研究院 | 信息资源数据中心教研员岗 | 戴金芮 | 女 | 1994.05 | 研究生 教育学硕士 | 北京师范大学 教育技术学 | 无 | 64.50 | 87.00 | 78.00 | 1 | 合格 | 合格 |
成都市教育局所属5家事业单位2019年公开招聘工作人员拟聘人员名单(管理岗位)
序号 | 招聘单位 | 拟聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校 及专业 | 职称 | 笔试成绩(百分制) | 面试成绩(百分制) | 考试总成绩(百分制)5:5 | 名次 | 考核结论 | 体检结论 |
11 | 成都市教育人才服务中心 | 普通话水平测试管理岗 | 张颖 | 女 | 1992.10 | 研究生 文学硕士 | 四川大学 语言学及应用语言学 | 无 | 68.95 | 92.00 | 80.48 | 1 | 合格 | 合格 |
12 | 成都市教育人才服务中心 | 档案管理(定向)岗 | 黄鑫 | 女 | 1995.01 | 本科 教育学学士 | 成都师范学院 教育管理 | 无 | 58.95 | 84.80 | 71.88 | 2 | 合格 | 合格 |